访问人数:7483 团购人数:0
●区 县其它 | ●所属商圈其它 |
●占地面积0.00平方米 | ●开 盘2018-07-29 |
●入 住2020-06-30 | ●建筑面积154060.00平方米 |
●物业类别住宅 | ●产权年限70年 |
●建筑类别低层,小高层 | ●总 户 数1262 |
●当前户数 | ●装修情况 |
●物 业 费2.80元/平方米(高层住宅2.8元/月/㎡、多层及公寓2.98/月/㎡、底商及别墅4.5元/月/㎡) | ●绿 化 率35.01% |
●容 积 率1.50 | |
●开 发 商 | |
●物业公司暂无资料 | |
●售楼地址江西省南昌市湾里区招贤大道与蔬菜路交汇处(西外环出入口) |