访问人数:2342 团购人数:0
最新动态:新力龍湾项目现诚意登记优惠全面升级;首推高层户型建筑面积约89-116m²带装修高层、建筑面积约133-140m²花园洋房;详询82222255.
●区 县其它 | ●所属商圈其它 |
●占地面积333351.00平方米 | ●开 盘2018-07-28 |
●入 住2020-04-30 | ●建筑面积823020.00平方米 |
●物业类别住宅 | ●产权年限70年 |
●建筑类别低层,小高层 | ●总 户 数5026 |
●当前户数 | ●装修情况 |
●物 业 费2.50元/平方米(高层2.5元/㎡·月,洋房3元/㎡·月。) | ●绿 化 率36.27% |
●容 积 率1.89 | |
●开 发 商 | |
●物业公司江西新力物业服务有限公司 | |
●售楼地址南昌市九龙湖明月山大道和龙兴大街交汇处 |