访问人数:2382 团购人数:0
●区 县其它 | ●所属商圈其它 |
●占地面积33092.00平方米 | ●开 盘2018-07-29 |
●入 住2020-06-30 | ●建筑面积70804.00平方米 |
●物业类别住宅 | ●产权年限70年 |
●建筑类别低层,小高层 | ●总 户 数450 |
●当前户数 | ●装修情况毛坯 |
●物 业 费2.20元/平方米(小高层2.2元/㎡·月,洋房2.5元/㎡·月) | ●绿 化 率30.07% |
●容 积 率2.20 | |
●开 发 商 | |
●物业公司文一物业 | |
●售楼地址青山湖区高新大道与解放东路交汇处 |
95万元 | 81㎡ |
188万元 | 150㎡ |
110万元 | 133㎡ |
75万元 | 45㎡ |
120万元 | 110㎡ |
92万元 | 102㎡ |
65万元 | 70㎡ |
52万元 | 62㎡ |
135万元 | 140㎡ |
188万元 | 124㎡ |