访问人数:2295 团购人数:0
最新动态:哈佛园预计10月1日首开13#14#。13#共32层,2个单元。14#共33层,1个单元。均为2梯3户。物业费2元-㎡/月。具体价格待定。
| ●区 县其它 | ●所属商圈其它 |
| ●占地面积118848.00平方米 | ●开 盘2018-05-09 |
| ●入 住暂无 | ●建筑面积265284.00平方米 |
| ●物业类别住宅 | ●产权年限70年 |
| ●建筑类别低层,小高层 | ●总 户 数2100 |
| ●当前户数 | ●装修情况毛坯 |
| ●物 业 费2.00元/平方米(高层2元/㎡·月,商业3.8元/㎡·月,含公共能耗。) | ●绿 化 率31.06% |
| ●容 积 率3.00 | |
| ●开 发 商 | |
| ●物业公司深圳金地物业管理有限公司 | |
| ●售楼地址新建区霁亭路888号 | |