访问人数:1676 团购人数:0
●区 县其它 | ●所属商圈其它 |
●占地面积103412.00平方米 | ●开 盘2018-06-23 |
●入 住2020-12-31 | ●建筑面积288544.00平方米 |
●物业类别住宅 | ●产权年限70年 |
●建筑类别低层,小高层 | ●总 户 数1809 |
●当前户数 | ●装修情况 |
●物 业 费2.70元/平方米(物业费2.7元/㎡·月) | ●绿 化 率30.00% |
●容 积 率2.30 | |
●开 发 商 | |
●物业公司江西正荣物业管理有限公司南昌分公司 | |
●售楼地址经开区双港西大街与筠霁路交汇处 |