访问人数:1668 团购人数:0
●区 县其它 | ●所属商圈其它 |
●占地面积194082.00平方米 | ●开 盘暂无 |
●入 住暂无 | ●建筑面积580000.00平方米 |
●物业类别住宅 | ●产权年限70年 |
●建筑类别低层,小高层 | ●总 户 数3430 |
●当前户数 | ●装修情况毛坯 |
●物 业 费1.80元/平方米(高层:1.80元/月·平方米;低密度住宅:2.60元/月·平方米;商业物业:3.00元/月·平方米;储藏间:10.00元/月·间;) | ●绿 化 率35.00% |
●容 积 率2.30 | |
●开 发 商 | |
●物业公司南昌市天安物业管理有限公司 | |
●售楼地址经济技术开发区双港西大街666号南天金源营销中心 |