访问人数:1986 团购人数:0
●区 县其它 | ●所属商圈其它 |
●占地面积413600.00平方米 | ●开 盘2018-07-10 |
●入 住暂无 | ●建筑面积999999.99平方米 |
●物业类别住宅 | ●产权年限70年 |
●建筑类别低层,小高层 | ●总 户 数6610 |
●当前户数 | ●装修情况 |
●物 业 费2.60元/平方米(物业费是2.6元/㎡·月,逐年递增,3.2元/㎡·月封顶。) | ●绿 化 率32.84% |
●容 积 率1.80 | |
●开 发 商 | |
●物业公司南昌恒兴物业管理有限公司 | |
●售楼地址暂无资料 |