访问人数:2548 团购人数:0
●区 县昌北 | ●所属商圈昌北 |
●占地面积126678.00平方米 | ●开 盘2018-07-18 |
●入 住2020-03-31 | ●建筑面积312148.00平方米 |
●物业类别住宅 | ●产权年限70年 |
●建筑类别低层,小高层 | ●总 户 数2420 |
●当前户数 | ●装修情况 |
●物 业 费2.86元/平方米(高层2.86元/㎡,洋房住宅3.28元/㎡,商业幼儿园6元/㎡) | ●绿 化 率30.00% |
●容 积 率2.00 | |
●开 发 商 | |
●物业公司江西万科物业睿服务 | |
●售楼地址曰修路与昌北大道交汇处 |
129万元 | 115㎡ |
37万元 | 40㎡ |
658000万元 | 68㎡ |
272万元 | 145㎡ |
62万元 | 62㎡ |
32万元 | 38㎡ |
116万元 | 111㎡ |
169万元 | 121㎡ |
75万元 | 70㎡ |
123万元 | 126㎡ |