访问人数:2224 团购人数:0
●区 县西湖区 | ●所属商圈西湖区 |
●占地面积7049.00平方米 | ●开 盘2018-06-16 |
●入 住2020-12-31 | ●建筑面积20884.00平方米 |
●物业类别住宅 | ●产权年限70年 |
●建筑类别低层,小高层 | ●总 户 数64 |
●当前户数 | ●装修情况毛坯 |
●物 业 费待定(暂无资料) | ●绿 化 率35.01% |
●容 积 率2.00 | |
●开 发 商 | |
●物业公司暂无资料 | |
●售楼地址暂无资料 |
33万元 | 37㎡ |
52万元 | 61㎡ |
100万元 | 78㎡ |
90万元 | 87㎡ |
90万元 | 87㎡ |
108万元 | 100㎡ |
185万元 | 184㎡ |
255万元 | 242㎡ |
338万元 | 163㎡ |
178万元 | 99㎡ |