访问人数:5095 团购人数:18
最新动态:南天金源项目18#和26#高层在售,18#面积为99-126㎡,26#面积为78㎡-110㎡,均价8100元/㎡。
| ●区 县经济开发区 | ●所属商圈经济开发区 |
| ●占地面积194082.00平方米 | ●开 盘2015-10-23 |
| ●入 住2017年5月上旬 | ●建筑面积580000.00平方米 |
| ●物业类别住宅 | ●产权年限70年 |
| ●建筑类别低层,高层,超高层 | ●总 户 数3430 |
| ●当前户数1845 | ●装修情况毛坯 |
| ●物 业 费1.80元/平方米 | ●绿 化 率35.00% |
| ●容 积 率2.30 | |
| ●开 发 商江西坤佳实业有限公司 | |
| ●物业公司南昌市天安物业管理有限公司 | |
| ●售楼地址经济技术开发区双港西大街666号南天金源营销中心 | |